可堆叠的住宅能源储能电池48V/51.2V 100AH/200AH
1。该产品可以从5 kWh到40 kWh
2。内置逆变器,无需添加外部逆变器
3。AAA质量夏娃电池,出色的性能
4。> 6000周期寿命,产品保修5年,产品寿命超过10年
5。该产品可以在极端天气中使用,以增加加热功能
6。LifePo4电池环保,安全耐用
7。智能电池管理系统(BMS)是市场上最好的系统,它可以提高电池安全性
51.2V400AH | 51.2V500AH | 51.2V600AH | 51.2V700AH | 51.2V800AH | |
标称电压 | 51.2V | ||||
标称能力 | 400AH | 500AH | 600AH | 700AH | 800AH |
标称能力 | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh |
循环生活 | ≥6000循环 @0.3C/0.3C | ||||
序列号 | 16S1P(*4) | 16S1P(*5) | 16S1P(*6) | 16S1P(*7) | 16S1P(*8) |
电荷电压 | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
充电电流 | 30a(建议) | ||||
最大电荷电流 | 30a | ||||
充电模式 | 恒电流 /恒定电压 | ||||
放电截止电压 | 46.4V | ||||
放电电流 | 50a(建议) | ||||
最大排放电流 | 100a | ||||
电池大小(毫米) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
打包重量 | 240公斤 | 295公斤 | 350公斤 | 405公斤 | 460公斤 |
保护课 | IP55 | ||||
电荷温度 | 0℃至55℃ | ||||
排放温度 | -20℃至60℃ | ||||
存储温度 | 0℃至40℃ | ||||
证书 | UN38.3/MSDS/CE |
我们公司拥有丰富的研发和制造经验,产品货架寿命为五年,您可以随时与我们的售后团队联系。
我们在该行业的产品性能属于高级水平,我们还可以根据您的需求自定义产品。
我们专注于控制成本,提高成本绩效,并以适当的利润与客户实现双赢。



在这里写下您的消息并将其发送给我们