可堆叠家用储能电池48V/51.2V 100ah/200ah
1、本产品可叠加5度电至40度电
2.内置逆变器,无需添加外部逆变器
3. AAA品质Eve电芯,性能卓越
4. >6000次循环寿命,产品质保5年,产品寿命10年以上
5.产品可在极端天气下使用,可选配加热功能
6.磷酸铁锂电池环保、安全、耐用
7.智能电池管理系统(BMS)是市场上最好的系统,可以提高电池安全性
51.2V400Ah | 51.2V500Ah | 51.2V600Ah | 51.2V700Ah | 51.2V800Ah | |
标称电压 | 51.2V | ||||
标称容量 | 400Ah | 500安时 | 600Ah | 700安时 | 800Ah |
标称容量 | 20.48千瓦时 | 25.6千瓦时 | 30.72千瓦时 | 35.84千瓦时 | 40.96千瓦时 |
循环寿命 | ≥6000 次循环@0.3C/0.3C | ||||
序列号 | 16S1P(*4) | 16S1P(*5) | 16S1P(*6) | 16S1P(*7) | 16S1P(*8) |
充电电压 | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
充电电流 | 30A(推荐) | ||||
最大充电电流 | 30A | ||||
充电方式 | 恒流/恒压 | ||||
放电截止电压 | 46.4V | ||||
放电电流 | 50A(推荐) | ||||
最大放电电流 | 100A | ||||
电池尺寸(毫米) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
包装重量 | 240公斤 | 295公斤 | 350公斤 | 405公斤 | 460公斤 |
防护等级 | IP55 | ||||
充电温度 | 0℃至55℃ | ||||
排气温度 | -20℃至60℃ | ||||
储存温度 | 0℃至40℃ | ||||
证书 | UN38.3/MSDS/CE |
我公司拥有丰富的研发和制造经验,产品保质期五年,您可以随时联系我们的售后团队。
我们的产品性能在行业内属于先进水平,我们还可以根据您的需求定制产品。
我们注重控制成本,提高性价比,以适当的利润与客户实现双赢。
在这里写下您的信息并发送给我们